Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
OSTUKORVIS RAKENDUB LISAALLAHINDLUS 7%
|
Samsung monitor LS49DG934SUXEN 49" Odyssey G9 G93SD OLED DQHD Monitor 5120x1440/32:9/250cd/m2/0.03ms DP, HDMI | Samsung S49DG934SU. Ekraani diagonaal: 124,5 cm (49"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 1440 pikslit, HD tüüp: Dual QHD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 32:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe
|
Hind: 1 326 €
Väljasaatmine 5-6 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 41.88 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel klienditugi@digizone.ee. Saadame Teile kiirelt soovitud tõlke.
SAMSUNG LS49DG934SUXEN ODYSSEY OLED G9 G93SC 49inch 240Hz 1800R DWQHD 5120x1440 240Hz QD-OLED Glare-Free 0.03ms 1800R HDR10
Toote ID | 1702141 |
EAN | 8806095700656 |
Tootjakood | LS49DG934SUXEN |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 124,5 cm (49") |
Ekraani resolutsioon | 5120 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 32:9 |
Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Dual QHD |
Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
Reaktsiooniaeg | 0,03 ms |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
Ekraani värvide arv | 1 miljard värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Ekraani heledus (min) | 200 cd/m² |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kumeruse hinnang | 1800R |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 124 cm |
Värvigamma | 99 protsenti |
Kvanttäppide värvitehnoloogia | Jah |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Micro-HDMI pesade arv | 1 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 2.2 |
DC-pistik | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 1194,7 mm |
Sügavus (koos alusega) | 284,1 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 529,3 mm |
Kaal (koos jalaga) | 12,6 kg |
Laius (ilma aluseta) | 1194,7 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 180,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 365 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 8,8 kg |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 61 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 71 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 61 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
Toite tüüp | Väline |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 10 - 80 °C |
Pakendi andmed |
Jala tüüp | Kõrgust reguleeriv alus |
Pakendi laius | 1352 mm |
Pakendi sügavus | 474 mm |
Pakendi kõrgus | 240 mm |
Pakendi kaal | 18,1 kg |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah; 12 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -2 - 15° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile |
Muud funktsioonid |
Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Black Equalizer, Eye Saver |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Auto source switch+ | Jah |
Pildi suurus | Jah |
Väljalülitatud taimer pluss | Jah |
Virtuaalne AIM-punkt | Jah |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Hõbe |
Hoidja värv | Must, Hõbe |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Mängurežiim | Jah |
Mängu funktsioonid | Super Arena Gaming UX |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
|